
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIW - 108 | 2443 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAIW - 107 | 7024 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAIW - 106 | 7817 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAIW - 105 | 4419 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | TAIW - 104 | 6083 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | TAIW - 103 | 7809 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TAIW - 102 | 5169 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | TAIW - 101 | 1926 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | TAIW - 100 | 7175 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | TAIW - 099 | 3028 |
