






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 989 | 6323 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 988 | 3954 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 987 | 4810 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 986 | 7530 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 985 | 8554 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | BRZL - 984 | 2643 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 983 | 9266 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 982 | 8371 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 981 | 6031 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 980 | 5947 |
